Tutte le telefonate verso destinazioni internazionali sono senza scatto alla risposta e con tariffazione al minuto
DESTINAZIONE | PREFISSO | Tariffa al minuto IVA esclusa |
Tariffa al minuto IVA inclusa |
---|---|---|---|
Bahamas | 001242 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242438 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242820 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242551 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242442 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242823 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242554 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242446 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242826 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242558 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242449 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242829 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242577 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242453 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242359 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242727 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242456 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242395 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242802 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242462 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242423 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242805 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242465 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242426 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242808 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242468 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242429 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242812 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242815 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242524 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242433 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242436 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242818 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242535 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242439 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242821 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242552 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242443 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242824 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242556 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242447 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242827 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242559 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242451 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242889 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 00124247 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242636 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242454 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242375 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242738 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242457 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242421 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242803 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242463 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242424 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242806 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242466 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242427 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242809 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242813 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242477 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242431 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242816 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242525 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242434 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242437 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242819 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242544 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242441 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242822 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242553 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242445 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242825 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242557 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242448 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242828 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242565 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242452 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242899 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242357 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242646 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242455 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242376 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242801 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242458 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242422 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242804 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242464 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242425 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242807 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242467 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242428 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242810 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242814 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242481 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242432 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242817 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242533 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahamas Mobile | 001242435 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Bahrain | 00973 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain | 0097396 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain | 009739 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain | 0097366 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile | 009733 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile | 00973667 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Batelco | 0097339 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Batelco | 00973388 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Batelco | 00973383 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Batelco | 00973384 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Mena | 0097377 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973352 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973355 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 009736300 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 009736366 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973340 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973343 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973350 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973353 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973356 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 009736333 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 009737178 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973341 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973344 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973351 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973354 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973359 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 009736361 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 0097333 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973342 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Viva | 00973345 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Zain | 0097337 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Zain | 00973663 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Zain | 00973136 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Zain | 00973666 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Zain | 0097336 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Zain | 00973377 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bahrain Mobile Zain | 00973669 | € 0,173552 | € 0,211733 |
Bangladesh | 00880 | € 0,053852 | € 0,065699 |
Bangladesh Chittagong | 0088031 | € 0,053852 | € 0,065699 |
Bangladesh Dhaka | 008802 | € 0,053852 | € 0,065699 |
Bangladesh Mobile | 008801 | € 0,053852 | € 0,065699 |
Bangladesh Mobile Aktel | 0088018 | € 0,053852 | € 0,065699 |
Bangladesh Mobile Banglalink | 0088019 | € 0,053852 | € 0,065699 |
Bangladesh Mobile Grameen | 0088017 | € 0,053852 | € 0,065699 |
Bangladesh Sylhet | 00880821 | € 0,053852 | € 0,065699 |
Barbados | 001246 | € 0,260002 | € 0,317202 |
Barbados Mobile | 00124652 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246230 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246233 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246241 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246448 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246531 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246534 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 00124623 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 00124626 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 00124682 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246231 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246234 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246446 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246449 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246532 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 00124624 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 00124645 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 00124683 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246232 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246240 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246447 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246530 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 001246533 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Barbados Mobile | 00124625 | € 0,273302 | € 0,333428 |
Belarus | 00375 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus | 00375239886 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus Minsk | 0037517 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Belarus Mobile | 00375256221 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Belarus Mobile | 0037525 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Belarus Mobile | 00375256222 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Belarus Mobile | 0037529 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Belarus Mobile Mdc | 00375291 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus Mobile Mdc | 00375299 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus Mobile Mdc | 00375293 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus Mobile Mdc | 0037544 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus Mobile Mdc | 00375296 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus Mobile Mts | 00375292 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus Mobile Mts | 00375298 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus Mobile Mts | 00375295 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus Mobile Mts | 0037533344 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus Mobile Mts | 0037533 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus Mobile Mts | 00375297 | € 0,479452 | € 0,584931 |
Belarus Vas | 00375602 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Belarus Vas | 00375860 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Belarus Vas | 0037560 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Belgium | 003217 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 003272 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 003279 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 003295 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 0032846 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 00324000460 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 003218 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 003273 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 003288 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 0032446 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 0032900 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 00324001468 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 0032 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 003244 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 003275 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 003290 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 0032630 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium | 0032400047 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium Antwerp | 00323 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium Brussels | 00322 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium Gent | 00329 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium Gent | 003298 | € 0,048532 | € 0,059209 |
Belgium Mobile | 0032456 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 0032482 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324665 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324669 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324672 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324675 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324687 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324800 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 003277 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 0032480 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324618 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324666 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324670 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324673 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324679 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324688 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324803 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 0032455 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 0032481 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324640 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324667 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324671 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324674 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324686 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile | 00324689 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Base | 00324806 | € 0,446202 | € 0,544366 |
Belgium Mobile Base | 0032483 | € 0,446202 | € 0,544366 |
Belgium Mobile Base | 0032486 | € 0,446202 | € 0,544366 |
Belgium Mobile Base | 0032489 | € 0,446202 | € 0,544366 |
Belgium Mobile Base | 0032770002 | € 0,446202 | € 0,544366 |
Belgium Mobile Base | 0032484 | € 0,446202 | € 0,544366 |
Belgium Mobile Base | 0032487 | € 0,446202 | € 0,544366 |
Belgium Mobile Base | 00324650 | € 0,446202 | € 0,544366 |
Belgium Mobile Base | 003248 | € 0,446202 | € 0,544366 |
Belgium Mobile Base | 0032485 | € 0,446202 | € 0,544366 |
Belgium Mobile Base | 0032488 | € 0,446202 | € 0,544366 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324652 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324655 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324658 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324661 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324664 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324678 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324653 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324656 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324659 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324662 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324676 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324651 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324654 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324657 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324660 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324663 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Lycamobile | 00324677 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Mobistar Orange | 003249 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Mobistar Orange | 0032770005 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Proximus | 003247 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Proximus | 0032460 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Proximus | 0032770001 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Telenet | 00324680 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Telenet | 00324683 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Telenet | 00324681 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Telenet | 00324684 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Telenet | 00324682 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Telenet | 00324685 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belgium Mobile Tismi | 00324630 | € 0,452852 | € 0,552479 |
Belize | 0050114 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize | 0050121 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize | 0050151 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize | 0050191 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize | 0050115 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize | 0050131 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize | 0050171 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize | 00501 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize | 0050116 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize | 0050141 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize | 0050181 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize Mobile | 0050161 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize Mobile | 005016 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Belize Mobile | 0050160 | € 0,279952 | € 0,341541 |
Benin | 0022939 | € 0,346452 | € 0,422671 |
Benin | 00229 | € 0,346452 | € 0,422671 |
Benin | 0022949 | € 0,346452 | € 0,422671 |
Benin | 0022929 | € 0,346452 | € 0,422671 |
Benin Mobile | 002299 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Benin Mobile | 0022989 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Benin Mobile | 0022940 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Benin Mobile | 002290 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Benin Mobile | 0022941 | € 0,439552 | € 0,536253 |
Benin Mobile Bbcom | 0022992 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Bbcom | 0022993 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Moov | 0022994 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Moov | 0022999 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Moov | 0022945 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Moov | 0022960 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Moov | 0022965 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Moov | 0022995 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Moov | 0022955 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Moov | 0022963 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Moov | 0022968 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Moov | 0022998 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Moov | 0022958 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Moov | 0022964 | € 0,379702 | € 0,463236 |
Benin Mobile Mtn | 0022951 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022954 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022959 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022966 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022990 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022997 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022942 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022952 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022956 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022961 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022967 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022991 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022950 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022953 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022957 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022962 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022969 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Benin Mobile Mtn | 0022996 | € 0,339802 | € 0,414558 |
Bermuda | 001441 | € 0,063162 | € 0,077058 |
Bhutan | 00975 | € 0,087102 | € 0,106264 |
Bhutan Mobile | 0097517 | € 0,087102 | € 0,106264 |
Bhutan Mobile | 0097595 | € 0,087102 | € 0,106264 |
Bhutan Mobile | 0097598 | € 0,087102 | € 0,106264 |
Bhutan Mobile | 0097593 | € 0,087102 | € 0,106264 |
Bhutan Mobile | 0097596 | € 0,087102 | € 0,106264 |
Bhutan Mobile | 0097599 | € 0,087102 | € 0,106264 |
Bhutan Mobile | 0097594 | € 0,087102 | € 0,106264 |
Bhutan Mobile | 0097597 | € 0,087102 | € 0,106264 |
Bolivia | 00591 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia | 005911 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia | 005912 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba | 0059144 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 005914438 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 005914478 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 005914493 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 005914499 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144629 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144902 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144905 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144908 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144960 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 005914413 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 005914457 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 005914491 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 005914497 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144627 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144645 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144903 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144906 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144909 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 005914434 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 005914477 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 005914492 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 005914498 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144628 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144646 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144904 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144907 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Chochabamba Rural | 0059144940 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia La Paz | 0059122 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Mobile | 005916 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile | 005917 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Entel | 0059168 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Entel | 0059173 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Entel | 0059171 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Entel | 0059174 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Entel | 0059167 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Entel | 0059172 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Nuevatel | 0059161 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Nuevatel | 0059179 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Nuevatel | 0059165 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Nuevatel | 0059160 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Nuevatel | 0059170 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Telecel | 0059177 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Telecel | 0059175 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Telecel | 0059178 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Mobile Telecel | 0059176 | € 0,226752 | € 0,276637 |
Bolivia Rural | 0059139783 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059126932 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059146133 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059126949 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059146136 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059128392 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059146298 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059134828 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059146478 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059138252 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059146931 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059138523 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 005912513 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059146936 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059138554 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059125572 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059146939 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059138868 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059125973 | € 0,240052 | € 0,292863 |
Bolivia Rural | 0059146963 | € 0,240052 | € 0,292863 |
